Parámetros del producto de la serie FY – 350 | ||||||||
Modelo Espectáculo |
FY-350-5 | FY-350-7.5 | FY-350-12 | FY-350-13.5 | FY-350-15 | FY-350-24 | FY-350-27 | FY-350-48 |
Tensión de corriente continua | 5V | 7.5V | 12V | 13.5V | 15V | 24V | 27V | 48V |
Tolerancia al voltaje de salida | ±2.0% | ±2.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% |
Corriente de salida | 50A | 40A | 29A | 25.8A | 23.2A | 14.6A | 13A | 7.3A |
Rango actual | 0-50A | 0-40A | 0-29A | 0-25.8A | 0-23.2A | 0-14.6A | 0-13A | 0-7.3A |
Ondulaciones y ruido ① | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p | 240mVp-p |
Estabilidad de la línea de entrada | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
Estabilidad de la carga | ±1% | ±1% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
Potencia de salida de corriente continua | 250W | 300W | 348W | 348.3W | 348W | 350.4W | 351W | 350.4W |
Eficiencia (típica) ② | 73% | 76% | 74% | 79% | 78% | 81% | 82% | 83% |
Rango ajustable de tensión de corriente continua | 4.5-5.6V | 6-9V | 10-13.2V | 12-15V | 13.5-18V | 20-26.4V | 26-32V | 41-56V |
Tensión de entrada | 90~132VAC/80~264VAC Switch 47~63Hz;254~370VDC | |||||||
Corriente de entrada | 6.5A/115V 4A/230V | |||||||
Corriente de choque | 25A/115V 50A/230V | |||||||
Corriente de fuga | <3.5mA240VAC | |||||||
Protección contra sobrecarga | Entre el 105% y el 150% de los tipos; Restablecer el apagado de Pul singchicup: recuperación automática | |||||||
Protección contra Sobretensión | 5.75-6.75V | 9.4-10.9V | 9.4-10.9V | 13.8-16.2V | 15.5-18.2V | 18-21V | 33.7-34.4V | 57.6-67V |
Coeficiente de temperatura | ±0.03%℃(0~50℃) | |||||||
Comienza, sube Tiempo de retención |
200ms、50ms、20ms | |||||||
Rendimiento sísmico | 10 – 500hz; 2G 10 minutos / ciclo, cada eje dura 60 minutos | |||||||
Resistencia a la presión | Sala de entrada y salida: entrada y carcasa de 1,5kvac: salida y carcasa de ca de 1,5kv: 0,5kvac | |||||||
Resistencia de aislamiento | Salida a salida, entrada a la carcasa, salida a la carcasa: 500vdc / 100mwh | |||||||
Temperatura y humedad de trabajo | ‘-10℃~+50℃;20%~90RH | |||||||
Temperatura y humedad de almacenamiento | ’-20℃~+85℃;10%-95RH | |||||||
Tamaño exterior | 236*135*65mm caparazón912 | |||||||
Peso | 1.15kgs | |||||||
Normas de Seguridad | DESIGN REFER TO U1950 | |||||||
Estándar de compatibilidad electromagnética | Referencia de diseño FCC parte 15 nivel a |
Parámetros del producto de la serie FY – 400 | ||||||||
Modelo Espectáculo |
FY-400-9 | FY-400-12 | FY-400-13.5 | FY-400-24 | FY-400-48 | |||
Tensión de corriente continua | 9V | 12V | 13.5V | 24V | 48V | |||
Tolerancia al voltaje de salida | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |||
Corriente de salida | 43A | 33A | 29A | 17A | 8.3A | |||
Rango actual | 0-43A | 0-33A | 0-29A | 0-17A | 0-8.3A | |||
Ondulaciones y ruido ① | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p | |||
Estabilidad de la línea de entrada | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |||
Estabilidad de la carga | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |||
Potencia de salida de corriente continua | 387W | 396W | 400W | 400W | 400W | |||
Eficiencia (típica) ② | ±78% | 83% | 85% | 85% | 86% | |||
Rango ajustable de tensión de corriente continua | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | |||
Tensión de entrada | 170~264VDC | |||||||
Corriente de entrada | 5.6A/115V 2.8A/230V | |||||||
Corriente de choque | 40A/230V (estado frio) | |||||||
Corriente de fuga | <3.5mA240VAC | |||||||
Protección contra sobrecarga | 105%~135% Type: Reducción de la salida de corte: recuperación automática | |||||||
Protección contra Sobretensión | 5.75-6.75V | 9.4-10.9V | 9.4-10.9V | 13.8-16.2V | 15.5-18.2V | 18-21V | 33.7-34.4V | 57.6-67V |
Coeficiente de temperatura | ±0.03%℃(0~50℃) | |||||||
Comienza, sube Tiempo de retención |
150ms、50ms、20ms | |||||||
Rendimiento sísmico | 10-500Hz; 2G 10min/cycle, duration of 60 minutes, for each axis | |||||||
Resistencia a la presión | Input output room: 1.5KVAC Input and housing: 1.5KVAC Output and housing: 0.5KVAC | |||||||
Resistencia de aislamiento | Salida a salida, entrada a la carcasa, salida a la carcasa: 500vdc / 100mwh | |||||||
Temperatura y humedad de trabajo | ‘-10℃~+50℃;20%~90RH | |||||||
Temperatura y humedad de almacenamiento | ’-20℃~+85℃;10%-95RH | |||||||
Tamaño exterior | 236*135*65mm caparazón912 | |||||||
Peso | 1.15kgs | |||||||
Normas de Seguridad | Cumple con los requisitos de ul1950 (no se aplica a las etiquetas) | |||||||
Estándar de compatibilidad electromagnética | CLSPR22(EN55022),IEC1000-4.2.3.5.6.8.11 IEC1000-3-2 |
Reviews
There are no reviews yet.