Caja de plástico (caja eléctrica)
Caja de distribución eléctrica del recinto de plástico
Serie de cajas eléctricas
La serie de cajas eléctricas impermeables de plástico ofrece una gama de carcasas duraderas hechas de plástico de alta calidad, lo que garantiza una excelente protección para los componentes eléctricos en entornos industriales y exteriores. Ideal para fábricas, sitios de construcción y otros entornos duros.
Están diseñados para su uso en entornos desafiantes, ofreciendo protección y carcasa fiables para componentes eléctricos en:
Fábricas
Sitios de construcción
Instalaciones eléctricas al aire libre
Caja de distribución de plástico, Caja de alimentación de plástico duradera, Gabinete eléctrico de plástico pesado, Caja de plástico industrial
Nuestro plazo de entrega es de aproximadamente una semana


Según los requisitos, crearemos su caja de distribución por separado. Si quieres una caja vacía, puedo hacerte un agujero gratis.
Hebilla de
plástico
La caja es
hecha de ABS
material)
Instalación
de la red tablero
puerta central
(Hay
plástico metal
placas)
Puerta exterior
(Transparente)
tapa PC llama
material retardante)
PHLTD caja de distribución de plástico impermeable Tabla de parámetros del producto | |||
Branding | grado de protección | Material de la carcasa | Material de cubierta transparente |
PHLTD | IP66 | plástico ABS | Material retardante de llama PC |
Puede ser perforado, procesado, grabado por láser, montado y emparejado |
Tabla de tamaño de hebilla de torre de acero inoxidable (mm) | ||
especificaciones | Tamaño de la tabla de instalación | Dimensiones internas |
100*150*90 | 60*110*5 | 80*130*70 |
125*175*90 | 80*130*5 | 105*155*70 |
160*240*100 | 120*170*5 | 140*190*80 |
175*275*110 | 135*175*5 | 155*255*90 |
300*200*130 | 260*160*5 | 280*180*110 |
350*250*150 | 300*200*5 | 330*230*130 |
430*330*180 | 370*270*5 | 410*310*160 |
530*430*200 | 470*370*5 | 510*410*180 |
600*400*220 | 580*360*5 | 580*360*200 |
630*430*230 | 570*370*5 | 610*410*210 |
730*530*250 | 590*380*5 | 710*510*230 |
830*630*280 | 750*550*5 | 810*610*260 |
Tamaño Mesa con puerta interior (mm) | ||
especificaciones | Tamaño de la tabla de instalación | Dimensiones internas |
220*170*110 | 183*135*3 | 196*148*93 |
290*190*140 | 250*160*3 | 260*170*125 |
300*200*170 | 270*170*3 | 280*180*150 |
300*250*150 | 270*220*3 | 280*230*130 |
300*300*170 | 270*270*3 | 280*280*150 |
350*250*130 | 320*220*3 | 325*225*108 |
400*300*170 | 370*270*3 | 380*280*150 |
400*300*180 | 370*270*3 | 380*280*160 |
400*300*200 | 377*277*3 | 377*277*180 |
450*350*200 | 420*320*3 | 428*328*180 |
500*400*200 | 470*370*3 | 480*380*180 |
600*400*230 | 570*370*3 | 570*370*190 |
600*500*220 | 570*470*5 | 580*480*200 |
Tabla de tamaño de hebilla de torre de plástico con agujero de alambre (mm) | ||
especificaciones | Tamaño de la tabla de instalación | Dimensiones internas |
220*170*110 | 183*135*3 | 196*148*93 |
290*190*140 | 250*160*3 | 260*170*125 |
300*200*170 | 270*170*3 | 280*180*150 |
300*400*1170 | 370*270*3 | 380*280*150 |
500*400*200 | 470*370*3 | 480*380*180 |
Tabla de Tamaños para Puertas Horizontales Grises y Transparentes (mm) | ||
especificaciones | Tamaño de la tabla de instalación | Dimensiones internas |
300*200*175 | 280*185*5 | 280*180*150 |
400*300*175 | 380*280*5 | 380*280*150 |
500*400*205 | 475*380*5 | 480*380*180 |
600*500*225 | 580*480*5 | 580*480*200 |
Hebilla de plástico gris, tabla de tamaño transparente (mm) | ||
especificaciones | Tamaño de la tabla de instalación | Dimensiones internas |
100*150*70 | 65*115*3 | 70*120*40 |
120*90*70 | 100*70*3 | 100*70*50 |
100*200*70 | 70*170*3 | 70*170*40 |
125*175*90 | 105*158*3 | 105*158*75 |
150*150*90 | 130*130*3 | 130*130*75 |
135*135*75 | 114*114*3 | 114*114*60 |
155*135*85 | 134*114*3 | 134*114*70 |
160*210*100 | 140*190*3 | 140*190*85 |
210*110*70 | 190*90*3 | 190*90*50 |
210*160*130 | 190*140*3 | 190*140*105 |
210*210*100 | 190*190*3 | 190*190*85 |
125*225*110 | 107*208*3 | 107*208*94 |
210*210*130 | 190*190*3 | 190*190*105 |
220*170*110 | 183*135*3 | 196*148*93 |
260*110*75 | 240*90*3 | 240*90*60 |
Parámetros del producto:
Grado de protección: IP66. Garantiza que, incluso en entornos exteriores extremos, como tormentas intensas o tormentas de arena, pueda prevenir eficazmente la entrada de polvo y chorros de agua a alta presión, protegiendo la seguridad de los componentes eléctricos internos.
Composición del material: Fabricado con materiales de aleación de ABS y PC de alta calidad, que combinan las ventajas de ambos para garantizar la durabilidad de la caja, así como una excelente resistencia a impactos y a la intemperie. No se deforma ni pierde color con el uso prolongado.
Diseño de la puerta: Disponible en dos versiones: puerta gris y puerta transparente. La puerta gris ofrece un estilo discreto y estable, adecuada para la mayoría de los entornos; la puerta transparente permite una visualización intuitiva del estado operativo del equipo en el interior de la caja, facilitando el mantenimiento y la gestión.
Características estructurales: Diseño con sistema de cierre a presión para una instalación rápida y sencilla, sin necesidad de herramientas complejas, permitiendo abrir y cerrar fácilmente sin comprometer el sellado. La disposición interna está diseñada de manera razonable, admitiendo la instalación de varios componentes eléctricos para satisfacer diversas necesidades.
Entorno de aplicación: Ampliamente utilizada en sistemas de iluminación exterior, paisajismo de jardines, vigilancia vial, estaciones base de comunicación, plantas industriales y otros lugares que requieren un alto nivel de protección en el control de distribución eléctrica.
260*110*100 | 240*90*3 | 240*90*85 |
260*160*100 | 240*140*3 | 240*140*85 |
260*160*130 | 240*140*3 | 240*140*105 |
290*190*140 | 250*160*3 | 260*170*125 |
275*175*110 | 225*155*3 | 255*155*90 |
300*200*170 | 270*170*3 | 280*180*150 |
300*250*150 | 270*220*3 | 280*230*130 |
300*300*170 | 270*270*3 | 280*280*150 |
350*250*130 | 320*220*3 | 325*225*108 |
400*300*170 | 370*270*3 | 380*280*150 |
400*300*180 | 370*270*3 | 380*280*160 |
400*300*200 | 377*277*3 | 377*277*180 |
450*350*200 | 420*320*3 | 428*328*180 |
500*400*200 | 470*370*3 | 480*380*180 |
600*400*230 | 570*370*3 | 570*370*190 |
600*500*220 | 570*470*3 | 570*470*200 |
600*500*230 | 570*470*3 | 570*470*190 |
800*600*260 | 760*570*3 | 780*580*230 |